Гидромолот применяется при разрушительных работах: слом железобетонных конструкций, дробление скальных пород, вскрытие асфальтового покрытия, рыхления мерзлого грунта. Может комплектоваться различными видами пики: “Кирка” – для бетона, твердых пород камня, дорожного покрытия. “Клинообразное окончание” – для разных поверхностей, удобен при наклонных работах. “Тупое окончание” – для каменоломни. “Коническое” – для бетона, твердого камня, дорожного покрытия.
| Модель | Масса экскаватора, т. | Масса г/молота, кг | Внешний диаметр долота, мм | Энергия удара, Дж | Частота ударов, уд/мин | Рабочее давление, кгс/см2 |
| DMB 70 | 5 – 8 | 430 | 78 | 1040 | 450 – 1000 | 100-140 |
| DMB 140 | 10 – 15 | 950 | 105 | 2160 | 350 – 600 | 120-160 |
| DMB 180 | 16 – 20 | 1300 | 120 | 2350 | 400 – 600 | 120-170 |
| DMB 210 | 18-25 | 1800 | 135 | 3030 | 400-600 | 130-170 |
| DMB 230 | 18 – 25 | 1900 | 135 | 3920 | 330 – 530 | 140-180 |
| DMB 250 | 22 – 29 | 2350 | 145 | 5460 | 300 – 400 | 140-180 |
| DMB 300 | 26 – 32 | 2750 | 150 | 6620 | 280 – 400 | 140-180 |
| DMB 360 | 28 – 36 | 3000 | 150 | 6620 | 280 – 400 | 140-180 |
| DMB 450 | 40 – 50 | 3950 | 165 | 9830 | 250 – 320 | 140-180 |
ВИДЫ ПИК / КЛИНЬЕВ:
| Кирка | бетон, скальная порода, дорожное покрытие | |
| Клин | углубление, наклонная выработка, финишная обработка | |
| Тупая | добыча камня | |
| Коническая | бетон, скальная порода, дорожное покрытие |
Производительность гидромолотов м3/смена (8 часов)
| Песчаник | |
| Железобетон | |
| Бетон без арматуры |
