Купить в ЛИЗИНГ
Технические характеристики:
| Номинальная грузоподъемность, кг | 840 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 1685 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3290 |
| Двигатель | Kubota V3300DI |
| Мощность двигателя ЛС/кВт | 68/50 при 2400 об/м |
| Объем ковша по SAE, м3 | 0.57 (0.31-0.57) |
| Максимальная высота разгрузки ковша при наклоне ковша на угол 45?, мм | 2410 |
| Максимальная высота оси шарнира ковша, мм | 3080 |
| Шины | 12-16.5,12PR |
| Емкость топливного бака, л | 83 |
| Тип кабины | ROPS/FOBS |
| Стекла кабины | есть |
| Кондиционер кабины | есть |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 3470 х 1894 х 2000 |
Дополнительное оборудование:
- Паллетные вилы
- Щетка для подметания с бункером
- Щетка для чистки снега
- Лесозахват
- Захват для труб
- Грейферный захват для перевалки сыпучих материалов (мусора)
