Купить в ЛИЗИНГ
Технические характеристики
| Страна | Корея |
| Объем ковша с зубьями, м3 | 3.9 |
| Объем ковша с режущей кромкой, м3 | 4 |
| Эксплуатационная масса, кг | 23100 |
| Температура эксплуатации, с0 | -20…+30 |
| Двигатель | CUMMINS |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 209/280 при 2000 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 8900 |
| Высота разгрузки ковша, мм | 3117 |
| Максимальная высота подъема шарнира ковша, мм | 4310 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в положении полного оборота полурам, кг | 15250 |
| Эксплуатационная грузоподъемность по SAE, кг | 7625 |
| Наличие модификации с увеличиной высотой разгрузки ковша | имеется |
| Шины, мм | 26.5-25 20PR L3 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, | мм. |
| Длина | 8635 |
| Ширина | 3100 |
| Высота | 3550 |
Совместимое навесное оборудование:

