
Купить в ЛИЗИНГ
Технические характеристики
| Страна | Корея |
| Объем ковша с зубьями, м3 | 4.8 |
| Объем ковша с режущей кромкой, м3 | 5.10 |
| Эксплуатационная масса, кг | 29300 |
| Температура эксплуатации, с0 | -20…+30 |
| Двигатель | Cummins |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 250/335 при 2000 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 11000 |
| Высота разгрузки ковша, мм | 3300 |
| Максимальная высота подъема шарнира ковша, мм | 4510 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в положении полного оборота полурам, кг | 20800 |
| Эксплуатационная грузоподъемность по SAE, кг | 10400 |
| Наличие модификации с увеличиной высотой разгрузки ковша | имеется |
| Шины, мм | 29.5-25 22PR L3 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, | мм. |
| Длина | 9440 |
| Ширина | 3450 |
| Высота | 3805 |
Совместимое навесное оборудование:


